Criterios de Evaluación para Tarjetas de Crédito
Una rúbrica detallada para calificar y comparar tarjetas de crédito
| Categoría | 0 Puntos | 1 Punto | 2 Puntos | 3 Puntos | 4 Puntos | 5 Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios | Sin beneficios | Beneficios de red de tarjeta | Parnership con comercios comunes de 2%+ | Abono equiv. a $1000 anual | Parnership con comercios comunes de 3%+ o Abono equiv. a $2000 / anual | Parnership con comercios comunes de 5%+ o Abono equiv. a $3000 / anual |
| Flexibilidad de Pago | Hasta 10 días de pagoSin MSI | Hasta 20 días de pago Sin MSI | Hasta 30 días de pago o MSI en comercios comunes | Hasta 30 días de pago y MSI en muchos comercios | Hasta 45 + días de pago o MSI en todas tus compras | Hasta 30 + días de pago y MSI en todas tus compras o Pagada con otra TDC |
| Cashback | Sin cashback | 1% en tiendas departamentales | 1% en compras comunes | 0.5% en todas las compras o 2% en compras comunes o 2% en tiendas depart. | 1% En todas las compras o 3% en compras comunes | 2% + Todas las compras o 4% + En compras comunes |
| Experiencia Digital | Sin aplicación | Aplicación pésima | Aplicación mala | Aplicación regular | Aplicación buena | Aplicación insuperable |
| Servicio al Cliente | No tiene área de servicio al cliente. | Pésimo servicio al cliente | Servicio a cliente malo | Servicio a cliente regular | Servicio al cliente bueno | Insuperable servicio al cliente |
| Tasa de Interés | 130% + | 129% - 110% | 109% - 80% | 79% - 50% | 49% - 30% | 29% - |
| Anualidad | Anualidad de $1500+ | Anualidad de $750+ o Exenta al gastar $1000+ Mensual | Anualidad de $300+ o Exenta al gastar $200+ Mensual | Anualidad de $1+ o Exenta al gastar $1+ Mensual | Sin Anualidad y Con costo de apertura o garantía | Sin Anualidad y Sin costo de apertura o garantía con interés |
| Integración | Sin API | - | - | API público y seguro para usuarios, con uso limitado | - | API público y seguro para usuarios, con uso ilimitado |
¿Cómo se calcula el total?
El puntaje total se calcula basado en pesos asignados a cada categoría.
Los pesos predeterminados son:
Beneficios: 10%
Flexibilidad de Pago: 10%
Cashback: 30%
Experiencia Digital: 10%
Servicio al Cliente: 10%
Tasa de Interés: 0%
Anualidad: 30%
Integración: 0%
Se multiplica el puntaje de cada categoría por su peso, y se divide la suma de los productos por 5.
Puedes cambiar tus pesos dependiendo de tus prioridades dando clic en el botón del signo de interrogación en la gráfica.
Si lo deseas, puedes guardar estos pesos en tu navegador para que apliquen a todas las reviews de tarjetas futuras.